На натяжные потолки в Дмитрове цены у нас минимальные
Цены на натяжные потолки компании «Страна-потолков» в г. Дмитров и Дмитровском районе. Окончательную стоимость рассчитывает наш специалист при проведении замера на объекте.
| Наименование | Цена (руб) | Ед.изм. |
|---|---|---|
| от 10 до 30 кв.м. | ||
| Матовый/глянцевый белый потолок (пленка ПВХ) (Россия) | 350 | кв.м. |
| Матовый/глянцевый белый потолок (пленка ПВХ) (Китай) | 420 | кв.м. |
| Матовый/глянцевый белый потолок (пленка ПВХ) (Германия, Бельгия) | 450 | кв.м. |
| Матовый/глянцевый цветной потолок (пленка ПВХ) (Германия, Бельгия) | 480 | кв.м. |
| Сатин белый потолок (пленка ПВХ) (Германия, Бельгия) | 450 | кв.м. |
| Сатин цветной потолок (пленка ПВХ) (Германия, Бельгия) | 480 | кв.м. |
| Descor бесшовное полотно белый потолок (тканевый потолок) | 850 | кв.м. |
| Descor бесшовное полотно цветной потолок (тканевый потолок) | 1000 | кв.м. |
| Descor alupegment материал с добавлением мелких блестящих частиц (тканевый потолок) | 1200 | кв.м. |
| от 30 кв.м. | ||
| Матовый/глянцевый белый потолок (пленка ПВХ) (Россия) | 350 | кв.м. |
| Матовый/глянцевый белый потолок (пленка ПВХ) (Китай) | 420 | кв.м. |
| Матовый/глянцевый белый потолок (пленка ПВХ) (Германия, Бельгия) | 450 | кв.м. |
| Матовый/глянцевый цветной потолок (пленка ПВХ) (Германия, Бельгия) | 480 | кв.м. |
| Сатин белый потолок (пленка ПВХ) (Германия, Бельгия) | 450 | кв.м. |
| Сатин цветной потолок (пленка ПВХ) (Германия, Бельгия) | 480 | кв.м. |
| Descor бесшовное полотно белый потолок (тканевый потолок) | 800 | кв.м. |
| Descor бесшовное полотно цветной потолок (тканевый потолок) | 950 | кв.м. |
| Descor alupegment материал с добавлением мелких блестящих частиц (тканевый потолок) | 1100 | кв.м. |
| Потолки с фотопечатью (в цену входят профиль, полотно, монтаж) | ||
| Фотопечать на ПВХ-пленке | 2500 | кв.м. |
| Фотопечать на тканевом потолке (Descor) | 3000 | кв.м. |
| Многоуровневые потолки | ||
| Прямолинейный участок | 1000 | пог.м. |
| Прямолинейный участок со светодиодной подсветкой | 2000 | пог.м. |
| Криволинейный участок | 1700 | пог.м. |
| Криволинейный участок со светодиодной подсветкой | 2500 | пог.м. |
| Дополнительные услуги | ||
| Профиль алюминиевый для крепления потолка | 120 | пог.м. |
| Универсальная мягкая/жёстка вставка | 100/80 | пог.м. |
| Установка бруса | 350 | пог.м. |
| Установка раскладки (соединение 2-х полотен без спаивания) | 500 | пог.м. |
| Обход трубы (установка термокольца) | 150 | шт |
| Дополнительные углы | 150 | шт |
| Точечный светильник (стойка, проводка, термокольцо) | 350 | шт |
| Точечный светильник (стойка, проводка, термокольцо) + светильник | от 700 | шт |
| Монтаж по плитке | 250 | пог.м. |
| Монтаж по гипсу (плохие стены) | 250 | пог.м. |
| Закладная под потолочный карниз | 250 | шт |
| Закладная под люстру и установка термокольца | 250 | шт |
| Ниша под карниз | 600 | пог.м. |
| Установка карниза | от 1000 | шт |
| Установка люстры | от 450 | шт |
| Высушивание потолка (при затоплении сверху) | 2500 | |
| Выезды специалистов | ||
| Выезд замерщика (Дубна,Кимры) | бесплатно | |
| Выезд монтажников (Дубна, Кимры) | бесплатно | |
| Дополнительный выезд (Дубна, Кимры) | 1000р | |
Цены на натяжные потолки :1 Комната - 18 -20 кв.м. - 10000-12000р.1 комн. квартира - 30 - 35 кв.м. - 17000 - 20000р.2 комн. квартира - 45 - 50 кв.м. - 23000 - 30000р.3 комн. квартира - 60 - 70 кв.м. - 35000 - 40000р._____________________________________________________
Подвесной потолок Армстронг - от 320р кв.м.
Шумоизоляция потолков - 1500р кв.м.
